KK 3 x 20 Schuss (Halbprogramm) 2012

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.07.2012

 

Ligaleiter:

 

Raab, Ute Lindenstraße 9 73252 Lenningen-Gutenberg Tel.: 07026-81023 Fax: 07026-370184

 

u.b.raab@t-online.de

 
Gruppe: I SV Neckarhausen 1 - SSV Wolfschlugen 1 797   : 839
  I SGi Holzmaden 1 - SGes Köngen 1 822   : 818

 
Gruppe: II SV Sondelfingen 1 - SV Mittelstadt 2 802   : 832
  II SGi Nürtingen 2 - SV Bissingen 1 763   : 772

 
Gruppe: III SV Bleichstetten 1 - SGi Engstingen 1 822   : 823
  III SV Gönningen 1 - SV Unterhausen 1 820   : 773

 
Gruppe: IV SV Dettingen/Erms 1 - SGes Tübingen 1 817   : 807
  IV SGi Neckartenzlingen 1 - SV Pfrondorf 1 792   : 824

 
Gruppe: V SV Hirrlingen 2 - SPS Ammerbuch 1 796   : 824
  V SSV Wendelsheim 1 - SV Hailfingen 1 775   : 764

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Mittelstadt 2 4962 827,0 821 826 823 832 828 832
2.   SV Bleichstetten 1 4928 821,3 814 813 832 812 835 822
3.   SGi Holzmaden 1 4922 820,3 827 825 815 822 811 822
4.   SV Pfrondorf 1 4914 819,0 808 822 819 814 827 824
5.   SSV Wolfschlugen 1 4910 818,3 829 817 818 821 786 839
6.   SPS Ammerbuch 1 4879 813,2 813 813 812 812 805 824
7.   SV Gönningen 1 4872 812,0 804 810 809 809 820 820
8.   SGi Engstingen 1 4872 812,0 811 821 790 812 815 823
9.   SGes Köngen 1 4866 811,0 823 802 812 817 794 818
10.   SGes Tübingen 1 4855 809,2 803 825 823 809 788 807
11.   SV Dettingen/Erms 1 4853 808,8 794 805 804 828 805 817
12.   SV Neckarhausen 1 4828 804,7 807 804 809 808 803 797
13.   SV Bissingen 1 4775 795,8 810 804 792 799 798 772
14.   SV Sondelfingen 1 4758 793,0 804 806 790 787 769 802
15.   SGi Neckartenzlingen 1 4749 791,5 776 788 796 799 798 792
16.   SV Hirrlingen 2 4740 790,0 807 768 795 772 802 796
17.   SSV Wendelsheim 1 4738 789,7 787 782 801 792 801 775
18.   SV Unterhausen 1 4724 787,3 799 789 792 780 791 773
19.   SV Hailfingen 1 4697 782,8 776 786 778 803 790 764
20.   SGi Nürtingen 2 4649 774,8 776 776 780 781 773 763

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SSV Wolfschlugen 1 839
2.   SV Mittelstadt 2 832
3.   SV Pfrondorf 1 824
4.   SPS Ammerbuch 1 824
5.   SGi Engstingen 1 823

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Glänzer, Manfred SV Bleichstetten 1 1719 286,5 287 287 290 284 284 287
2. Herrmann, Marcus SSV Wolfschlugen 1 1702 283,7 291 284 288 278 269 292
3. Schall, Hermann SV Mittelstadt 2 1668 278,0 272 281 274 274 284 283
Truppat, Julia SGi Holzmaden 1 1668 278,0 280 279 273 276 281 279
5. Münzinger, Rainer SV Mittelstadt 2 1667 277,8 277 277 283 280 271 279
6. Johnen, Walter SSV Wendelsheim 1 1661 276,8 276 271 286 272 280 276
7. Fetz, Gerhard SPS Ammerbuch 1 1655 275,8 276 273 271 277 279 279
8. Kuhnke, Alexander SV Pfrondorf 1 1654 275,7 272 278 276 281 280 267
9. Eichele, Armin SV Sondelfingen 1 1651 275,2 279 264 276 286 271 275
10. Schenkl, Norbert SGes Köngen 1 1647 274,5 278 267 277 274 278 273
11. Heusel, Markus SGi Engstingen 1 1644 274,0 275 273 270 275 272 279
12. Kittelberger, Thomas SV Pfrondorf 1 1638 273,0 277 272 273 267 271 278
13. Goller, Klaus SV Gönningen 1 1633 272,2 266 272 275 263 277 280
14. Lempenau, Gerd SGi Holzmaden 1 1631 271,8 271 277 272 280 258 273
15. Altenhof, Dirk SV Gönningen 1 1630 271,7 272 275 270 269 271 273
16. Schenkl, Sabrina SGes Köngen 1 1627 271,2 280 276 266 276 255 274
17. Armbruster, Steffen SV Mittelstadt 2 1626 271,0 272 268 265 278 273 270
18. Brielmann, Hans SGes Tübingen 1 1625 270,8 267 280 274 265 269 270
19. Heisler, Stefan SV Dettingen/Erms 1 1622 270,3 267 270 271 278 266 270
20. Hageloch, Werner SV Neckarhausen 1 1618 269,7 267 264 276 276 270 265
Enderle, Manfred SGi Engstingen 1 1618 269,7 267 276 258 270 271 276
22. Gamerdinger, Dieter SPS Ammerbuch 1 1613 268,8 269 271 265 268 267 273
Schiele, Lydia SV Hirrlingen 2 1613 268,8 272 258 275 266 268 274
Wahl, Jens SV Dettingen/Erms 1 1613 268,8 260 264 265 276 273 275
25. Mittermüller, Michael SV Pfrondorf 1 1612 268,7 259 271 270 264 276 272
26. Vetter, Günther SPS Ammerbuch 1 1611 268,5 268 269 276 267 259 272
27. Schick, Florian SGi Engstingen 1 1610 268,3 269 272 262 267 272 268
28. Glänzer, Svenja SV Bleichstetten 1 1609 268,2 262 263 270 263 280 271
29. Hauk, Thomas SGi Holzmaden 1 1607 267,8 273 269 269 262 264 270
30. Jäger, Thomas SV Dettingen/Erms 1 1606 267,7 267 271 257 274 265 272
31. Kazmaier, Jürgen SSV Wolfschlugen 1 1602 267,0 270 267 263 268 255 279
Boschenrieder, Bernd SV Unterhausen 1 1602 267,0 271 273 273 272 262 251
33. Riefler, Andreas SV Gönningen 1 1601 266,8 263 263 259 277 272 267
Fröhlich, Dietmar Thomas SV Pfrondorf 1 1601 266,8 258 272 267 266 264 274
35. Müller, Thomas SGes Tübingen 1 1600 266,7 260 275 273 265 263 264
36. Ullmann, Benjamin SV Neckarhausen 1 1599 266,5 265 268 262 268 272 264
37. Schamber, Helmut SGi Holzmaden 1 1596 266,0 274 269 270 266 256 261
Pregizer, Tobias SV Bissingen 1 1596 266,0 270 268 268 267 268 255
39. Grimm, Eric SV Bissingen 1 1592 265,3 272 266 269 267 260 258
40. Mirle, Rico SV Neckarhausen 1 1591 265,2 262 269 267 264 261 268
41. Kärcher, Bernd SGi Neckartenzlingen 1 1589 264,8 268 263 260 270 268 260
Mayer, Martin SV Sondelfingen 1 1589 264,8 264 270 258 260 270 267
43. Staiger, Martin SV Unterhausen 1 1588 264,7 270 262 260 267 265 264
44. Schäfer, Robert SGi Neckartenzlingen 1 1584 264,0 251 273 272 262 264 262
45. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen 2 1583 263,8 259 264 269 268 264 259
46. Richardon, Jürgen SGes Köngen 1 1579 263,2 265 258 269 267 257 263
47. Schad, Rolf SGi Neckartenzlingen 1 1576 262,7 257 252 264 267 266 270
48. Bildat, Arne SSV Wolfschlugen 1 1574 262,3 268 264 249 275 250 268
49. Häfner, Jörg SV Neckarhausen 1 1569 261,5 275 267 266 248 258 255
Winter, Ralf SV Bissingen 1 1569 261,5 261 266 253 265 270 254
51. Bosch, Marco SV Bissingen 1 1568 261,3 268 270 251 260 260 259
52. Maifeld, Norbert SV Hailfingen 1 1566 261,0 256 267 251 276 250 266
53. Zangl, Martin SGes Köngen 1 1564 260,7 265 259 249 261 259 271
54. Kurz, Patrick SV Gönningen 1 1558 259,7 266 262 264 257 260 249
55. Schmid, Jürgen-Heinz SSV Wendelsheim 1 1554 259,0 261 266 258 258 260 251
56. Glänzer, Jochen SV Bleichstetten 1 1550 258,3 247 263 272 261 258 249
57. Fleisch, Ralf SV Hailfingen 1 1546 257,7 266 258 257 265 269 231
58. Glänzer, Daniel SV Bleichstetten 1 1543 257,2 265 249 268 263 237 261
59. Hoffert, Manuel SGi Holzmaden 1 1541 256,8 251 260 255 253 266 256
60. Off, Axel SGi Nürtingen 2 1537 256,2 260 263 254 257 248 255
61. Buck, Harald SGi Engstingen 1 1521 253,5 252 250 246 255 256 262
62. Heusel, David SV Hirrlingen 2 1519 253,2 266 246 254 248 247 258
63. Spranger, Martin SSV Wendelsheim 1 1514 252,3 250 244 251 260 261 248
64. Groß, Marc SGes Tübingen 1 1513 252,2 263 262 260 225 256 247
65. Rudau, Katrin SV Unterhausen 1 1512 252,0 253 254 259 241 264 241
66. Schwille, Herbert SV Unterhausen 1 1509 251,5 258 252 248 239 254 258
67. Bräutigam, Edgar SV Pfrondorf 1 1505 250,8 258 250 248 255 252 242
68. Schmidt, Maximilian SGi Nürtingen 2 1496 249,3 257 249 257 244 240 249
69. Kern, Florian SGes Tübingen 1 1493 248,8 250 256 253 250 230 254
70. Deibler, Emil SV Hirrlingen 2 1483 247,2 259 252 242 242 235 253
71. Rebmann, Roland SV Hailfingen 1 1471 245,2 231 243 241 247 253 256
72. Welsch, Karl SGi Neckartenzlingen 1 1457 242,8 248 243 247 247 232 240
73. Wälde, Daniel SV Dettingen/Erms 1 1431 238,5 233 232 268 233 243 222
74. Schlenk, Susanne SGes Tübingen 1 1371 274,2 273 270 276 279 273
75. Reichert, Walter SPS Ammerbuch 1 1369 228,2 231 228 222 213 241 234
76. Zug, Fabian SV Hirrlingen 2 1323 264,6 269 258 266 266 264
77. Maifeld, Kai SV Hailfingen 1 1312 262,4 251 261 270 262 268
78. Feuchter, Alexandra SSV Wolfschlugen 1 1307 261,4 266 266 267 262 246
79. Göhring, Sarah SV Mittelstadt 2 1304 260,8 264 263 266 259 252
80. Wirsum, Fabian SV Mittelstadt 2 1274 254,8 267 263 237 243 264
81. Eckstein, Heinz SV Neckarhausen 1 1273 254,6 256 259 263 238 257
82. Freudenberger, Jochen SSV Wendelsheim 1 1265 253,0 245 257 260 260 243
83. Auch, Thomas SV Bissingen 1 1253 250,6 258 258 255 254 228
Bracher, Christian SV Sondelfingen 1 1253 250,6 247 249 256 241 260
85. Baron, Sabrina SGi Nürtingen 2 1242 248,4 257 225 256 261 243
86. Rebmann, Reiner SV Hailfingen 1 1215 243,0 254 244 235 240 242
87. Gärtner, Manfred SGi Nürtingen 2 1115 223,0 230 208 232 224 221
88. Stelzner, Balthasar SSV Wendelsheim 1 1107 221,4 234 215 222 209 227
89. Müller, Katja SV Bleichstetten 1 1061 265,3 261 265 271 264
90. Bracher, Ingrid SV Sondelfingen 1 1009 252,3 261 272 244 232
91. Veith, Paul SV Sondelfingen 1 905 226,3 214 231 228 232
92. Gamerdinger, Jörg SV Hirrlingen 2 774 258,0 248 258 268
93. Diemer, Florian SGi Engstingen 1 771 257,0 258 255 258
94. Schüle, Oliver SV Dettingen/Erms 1 760 253,3 247 247 266
95. Meyer, Dominic SV Unterhausen 1 496 248,0 253 243
96. Priwitzer, Kevin SGes Köngen 1 232 232,0 232

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schall, Christina SV Mittelstadt 2 1056 264,0 267 256 275 258
2. Saile, Helmut SV Hirrlingen 2 752 250,7 235 253 264
3. Kromer, Raphael SSV Wendelsheim 1 619 206,3 224 196 199

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Herrmann, Marcus SSV Wolfschlugen 1 292
2.   Glänzer, Manfred SV Bleichstetten 1 287
3.   Schall, Hermann SV Mittelstadt 2 283
4.   Goller, Klaus SV Gönningen 1 280
5.   Heusel, Markus SGi Engstingen 1 279
6.   Münzinger, Rainer SV Mittelstadt 2 279
7.   Fetz, Gerhard SPS Ammerbuch 1 279
8.   Kazmaier, Jürgen SSV Wolfschlugen 1 279
9.   Truppat, Julia SGi Holzmaden 1 279
10.   Kittelberger, Thomas SV Pfrondorf 1 278